







HDD PATA/100 3.5″ 160GB / Seagate U Series 9 (ST3160022ACE)
€ 16,94 incl. BTW
Voorraad notificatie
- Beschrijving
- Extra informatie
- Merk
- Q & A
Beschrijving
HDD PATA/100 3.5″ 160GB / Seagate U Series 9 (ST3160022ACE)
| Hard Disk Model | SEAGATE ST3160022ACE | 
| Disk Family | U Series 9 ce 160022 | 
| Form Factor | 3.5″ | 
| Capacity | 160 GB (160 x 1 000 000 000 bytes) | 
| Number Of Disks | 2 | 
| Number Of Heads | 4 | 
| Rotational Speed | 7200 RPM | 
| Rotation Time | 8.33 ms | 
| Average Rotational Latency | 4.17 ms | 
| Disk Interface | Ultra-ATA/100 | 
| Buffer-Host Max. Rate | 100 MB/seconds | 
| Drive Ready Time (typical) | 10 seconds | 
| Average Seek Time | 8.5 ms | 
| Track To Track Seek Time | 1 ms | 
| Width | 102 mm (4.02 inch) | 
| Depth | 147 mm (5.79 inch) | 
| Height | 26.1 mm (1.03 inch) | 
| Weight | 635 grams (1.40 pounds) | 
| Acoustic (Idle) | 2.7 Bel | 
| Acoustic (Min performance and volume) | 2.9 Bel | 
| Acoustic (Max performance and volume) | 2.9 Bel | 
| Required Power For Spinup | 2800 mA | 
| Power Required (Seek) | 12.8 W | 
| Power Required (Idle) | 7.20 W | 
| Power Required (Standby) | 0.80 W | 
| Manufacturer | Seagate Technology | 
Extra informatie
| Gewicht | 1000 g | 
|---|---|
| Afmetingen | 101,6 × 147 × 26,1 mm | 
| Fabrikant | |
| Gewicht (gram) | |
| Lengte (mm) | |
| Rotatiesnelheid (RPM) | |
| Disks | |
| Breedte (mm) | |
| Model | |
| Heads | |
| Stroomverbruik +5V (A) | |
| Opslag capaciteit (GB) | |
| Stroomverbruik +12V (A) | |
| Hoogte (mm) | |
| Familie | |
| Interface | |
| Buffer (MB) | |
| Firmware | |
| Bouwjaar | |
| Land van herkomst | |
| Form Factor | 
 
		

















