





Moederbord Socket AM3 DDR3 PCI-E 16X MicroATX 24+4-pins / ASRock N68-S3 UCC MET CPU HEATSINK, ZONDER I/O SHIELD (2e kans)
€ 29,04 incl. BTW
- Beschrijving
- Extra informatie
- Q & A
Beschrijving
Dit is een 2e KANS/Retro artikel/product, en is getest op werking/functionaliteit!
— GARANTIE 14 dagen na aankoop —
Note: Bios is geupdated naar 1.60 (laatste versie)
Let op: werkt niet met nieuwere AM3 AMD-FX processors, zie onder voor CPU lijst
Opmerkingen:
– Getest en werkend.
– Wordt geleverd met nieuwe CR2032 batterij.
– Wordt geleverd met I/O shield indien van toepassing (tenzij anders vermeld)
– Wordt geleverd met processor koeler/heatsink indien van toepassing (tenzij anders vermeld)
– Alleen moederbord, dwz, wordt zonder processor, werkgeheugen, doos, kabels of CD (drivers) geleverd.
– Drivers zelf zoeken op internet tenzij anders aangegeven.
– Lees informatie goed door kwa ondersteuning processor, geheugen, etc.
- Phenom II X6 6-Core CPU Ready
- Supports UCC feature (Unlock CPU Core)
- Hyper Transport 2000 MT/s
- Supports Dual Channel DDR3 1600
- Integrated NVIDIA® GeForce 7025 graphics, DX9.0 VGA, Pixel Shader 3.0, Max. shared memory 256MB
- Supports ASRock XFast RAM, XFast USB Technologies
- Supports Instant Boot, Instant Flash, OC DNA, ASRock OC Tuner (Up to 150% CPU frequency increase)
- Supports Intelligent Energy Saver (Up to 20% CPU Power Saving)
Meer info: https://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-S3%20UCC/
CPU Support List
Socket | Family | Model | Power | Core | Frequency | FSB | L2 Cache | L3 Core | CPU Rev. | Validated BIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM3 | Phenom II X6 | HDT65TWFK6DGR | 95W | Thuban | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | P1.40 |
AM3 | Phenom II X6 | HDT55TWFK6DGR | 95W | Thuban | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | P1.10 |
AM3 | Phenom II X6 | HDT45TWFK6DGR | 95W | Thuban | 2700MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | P1.30 |
AM3 | Phenom II X6 | HDT35TWFK6DGR | 95W | Thuban | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | P1.10 |
AM3 | Phenom II X4 | HD96ZTWFK4DGR(BE) | 95W | Zosma | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | E0 | P1.20 |
AM3 | Phenom II X4 | HDX945WFK4DGM | 95W | Deneb | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | All |
AM3 | Phenom II X4 | HDX945WFK4DGI | 95W | Deneb | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X4 | HDX925WFK4DGM | 95W | Deneb | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | All |
AM3 | Phenom II X4 | HDX925WFK4DGI | 95W | Deneb | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X4 | HD910EOCK4DGM | 65W | Deneb | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | All |
AM3 | Phenom II X4 | HDX910WFK4DGI | 95W | Deneb | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X4 | HD905EOCK4DGI | 65W | Deneb | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X4 | HD900EOCK4DGI | 65W | Deneb | 2400MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X4 | HDX850WFK42GM | 95W | Deneb | 3300MHz | 2000MHz | 512KBx4 | NA | C3 | P1.50 |
AM3 | Phenom II X4 | HDX840WFK42GM | 95W | Propus | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | NA | C3 | P1.40 |
AM3 | Phenom II X4 | HD840TWFK4DGR | 95W | Zosma | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | E0 | P1.40 |
AM3 | Phenom II X4 | HDX820WFK4FGI | 95W | Deneb | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 4MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X4 | HDX810WFK4FGI | 95W | Deneb | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 4MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X4 | HDX805WFK4FGI | 95W | Deneb | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 4MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X3 | HDZ740WFK3DGI(BE) | 95W | Heka | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X3 | HDZ720WFK3DGI(BE) | 95W | Heka | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X3 | HDX720WFK3DGI | 95W | Heka | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X3 | HDX710WFK3DGI | 95W | Heka | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X3 | HD705EOCK4DGI | 65w | Heka | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X3 | HD700EOCK3DGI | 65W | Heka | 2400MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X2 | HDZ565WFK2DGM(BE) | 80W | Callisto | 3400MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | P1.40 |
AM3 | Phenom II X2 | HDZ560WFK2DGM(BE) | 80W | Callisto | 3300MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | P1.40 |
AM3 | Phenom II X2 | HDZ555WFK2DGM(BE) | 80W | Callisto | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | All |
AM3 | Phenom II X2 | HDZ550WFK2DGI(BE) | 80W | Callisto | 3100MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X2 | HDX550WFK2DGM | 80W | Callisto | 3100MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | All |
AM3 | Phenom II X2 | HDX545WFK2DGI | 80W | Callisto | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C2 | All |
AM3 | Phenom II X2 | HDX545WFK2DGM | 80W | Callisto | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | All |
AM3 | Athlon II X4 | ADX650WFK42GM | 86.9W | Propus | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | P1.30 |
AM3 | Athlon II X4 | ADX645WFK42GM | 95W | Propus | 3100MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | P1.30 |
AM3 | Athlon II X4 | ADX640WFK42GM | 95W | Propus | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | All |
AM3 | Athlon II X4 | ADX635WFK42GI | 95W | Propus | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X4 | ADX635WFK42GM | 95W | Propus | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | All |
AM3 | Athlon II X4 | ADX630WFK42GI | 95W | Propus | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X4 | ADX630WFK42GM | 95W | Propus | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | All |
AM3 | Athlon II X4 | AD620EHDK42GM | 45W | Propus | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | NA | C3 | P1.50 |
AM3 | Athlon II X4 | ADX620WFK42GI | 95W | Propus | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X4 | AD610EHDK42GM | 45W | Propus | 2400MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | P1.10 |
AM3 | Athlon II X4 | AD615EHDK42GM | 45W | Propus | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | P1.30 |
AM3 | Athlon II X4 | AD605EHDK42GI | 45W | Propus | 2300MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X4 | AD605EHDK42GM | 45W | Propus | 2300MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | All |
AM3 | Athlon II X4 | AD600EHDK42GI | 45W | Propus | 2200MHz | 1800MHz | 512KBx4 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X3 | ADX460WFK32GM | 95W | Rana | 3400MHz | 2000MHz | 512KBx3 | NA | C3 | P1.50 |
AM3 | Athlon II X3 | ADX455WFK32GM | 78.5W | Rana | 3300MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | P1.30 |
AM3 | Athlon II X3 | ADX450WFK32GM | 95W | Rana | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | P1.30 |
AM3 | Athlon II X3 | ADX435WFK32GM | 95W | Rana | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | All |
AM3 | Athlon II X3 | ADX440WFK32GM | 95W | Rana | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | All |
AM3 | Athlon II X3 | ADX445WFK32GM | 95W | Rana | 3100MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | All |
AM3 | Athlon II X3 | ADX440WFK32GI | 95W | Rana | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X3 | ADX435WFK32GI | 95W | Rana | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X3 | AD425EHDK32GM | 45W | Rana | 2700MHz | 2000MHz | 512KBx3 | NA | C3 | P1.50 |
AM3 | Athlon II X3 | ADX425WFK32GI | 95W | Rana | 2700MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X3 | AD420EHDK32GM | 45W | Rana | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | P1.30 |
AM3 | Athlon II X3 | AD415EHDK32GM | 45W | Rana | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | P1.20 |
AM3 | Athlon II X3 | AD405EHDK32GM | 45W | Rana | 2300MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | All |
AM3 | Athlon II X3 | AD405EHDK32GI | 45W | Rana | 2300MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X3 | AD400EHDK32GI | 45W | Rana | 2200MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X2 | ADX270OCK23GM | 60.2W | Regor | 3400MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | P1.30 |
AM3 | Athlon II X2 | ADX265OCK23GM | 60.2W | Regor | 3300MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | P1.30 |
AM3 | Athlon II X2 | ADX260OCK23GM | 65W | Regor | 3200MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | P1.10 |
AM3 | Athlon II X2 | AD255EHDK23GM | 45W | Regor | 3100MHz | 2000MHz | 1024KBx2 | NA | C3 | P1.50 |
AM3 | Athlon II X2 | ADX255OCK23GQ | 65W | Regor | 3100MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X2 | AD250EHDK23GM | 45W | Regor | 3000MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | P1.10 |
AM3 | Athlon II X2 | ADX255OCK23GM | 65W | Regor | 3100MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | All |
AM3 | Athlon II X2 | ADX250OCK23GM | 65W | Regor | 3000MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | All |
AM3 | Athlon II X2 | ADX250OCK23GQ | 65W | Regor | 3000MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X2 | ADX225OCK22GM | 65W | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx2 | N/A | C3 | P1.30 |
AM3 | Athlon II X2 | AD245EHDK23GM | 45W | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | P1.10 |
AM3 | Athlon II X2 | ADX245OCK23GQ | 60W | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X2 | ADX245OCK23GM | 65W | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | All |
AM3 | Athlon II X2 | AD240EHDK23GM | 45W | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | P1.10 |
AM3 | Athlon II X2 | AD240EHDK23GQ | 45W | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X2 | ADX240OCK23GQ | 60W | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X2 | AD235EHDK23GQ | 45W | Regor | 2700MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | All |
AM3 | Athlon II X2 | ADX220OCK22GM | 65W | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx2 | N/A | C3 | P1.10 |
AM3 | Athlon II X2 | ADX215OCK22GM | 65W | Regor | 2700MHz | 2000MHz | 512KBx2 | N/A | C3 | P1.10 |
AM3 | Athlon II X2 | ADX215OCK22GQ | 65W | Regor | 2700MHz | 2000MHz | 512KBx2 | N/A | C2 | All |
AM3 | Sempron X2 | SDX190HDK22GM | 45W | Regor | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx2 | NA | C3 | P1.50 |
AM3 | Sempron | SDX150HBK13GM | 41W | Sargas | 2900MHz | 2000MHz | 1MB | NA | C3 | P1.40 |
AM3 | Sempron | SDX145HBK13GM | 45W | Sargas | 2800MHz | 2000MHz | 1MB | N/A | C3 | All |
AM3 | Sempron | SDX140HBK13GQ | 45W | Sargas | 2700MHz | 2000MHz | 1MB | N/A | C2 | All |
Extra informatie
Gewicht | 1000 g |
---|---|
Afmetingen | 24 × 24 × 11 mm |