











Moederbord Socket LGA775 DDR DDR2 AGP 1.5V MicroATX 24+4-pins / ASUS P5VDC-MX Rev. 2.00G MET CPU HEATSINK, GEEN I/O SHIELD (2e kans)
€ 24,20 incl. BTW
Availability: 2 op voorraad
Artikelnummer: 2K-MOB-0050-P5VDC-MX
Categorieën: 2e KANS, MicroATX form factor, Socket 775 (moederbord)
Tags: AGP 1.5V, ASUS P5VDC-MX Rev. 2.00G, DDR, DDR2, LGA775, MicroATX 24+4-pins, Moederbord, Socket
- Beschrijving
- Extra informatie
- Merk
- Q & A
Beschrijving
Dit is een 2e KANS/Retro artikel/product, en is getest op werking/functionaliteit!
— GARANTIE 14 dagen na aankoop —
Opmerkingen:
– Getest en werkend.
– Wordt geleverd met nieuwe CR2032 batterij.
– Wordt geleverd met I/O shield indien van toepassing (tenzij anders vermeld)
– Wordt geleverd met processor koeler/heatsink indien van toepassing (tenzij anders vermeld)
– Alleen moederbord, dwz, wordt zonder processor, werkgeheugen, doos, kabels of CD (drivers) geleverd.
– Drivers zijn eventueel hier te downloaden: Drivers downloaden
– Lees onderstaande informatie goed door kwa ondersteuning processor, geheugen, etc.
——————————————
Meer informatie: https://theretroweb.com/motherboards/s/asus-p5vdc-mx
Form factor: | micro-ATX |
CPU socket type: | Socket 775 |
Front Side Bus: | 1066 MHz 533 MHz 800 MHz |
Chipset: | VIA VT8251 |
Motherboard features: | CrashFree BIOS 2 EZ Flash MyLogo Q-Fan |
BIOS: | AMI BIOS 4 MB Flash |
Expansion slots: | PCIe x1 x 1 |
Internal connectors: | ATX 12V Power (4-pin) x 1 FDD x 1 Front panel audio x 1 IDE x 2 S/PDIF out x 1 SATA x 4 |
Rear panel ports: | PS/2 Keyboard x 1 PS/2 Mouse x 1 Parallel port x 1 RJ45 x 1 Serial port x 1 USB 2.0/1.1 x 4 |
Included accessories: | FDD cable(s) x 1 I/O Shield x 1 SATA cable(s) x 1 SATA power cable(s) x 1 User manual x 1 |
- Standard Memory: 0MB (Removable)
- Maximum Memory: 2GB with DDR1, 2GB with DDR2
- Memory Expansion: Intel Pentium 4, Intel Celeron, Intel Pentium D
- CPU: VIA UniChrome Pro P4M800
- Chipset: N/A
- Bus Architecture: PCI; PCI Express; USB
- Mfr System P/N: N/A
- Memory Comments: Modules must be ordered and installed in pairs for Dual Channel mode. Per ASUS, DDR1 and DDR2 memory can not be used simultaneously. Any configuration up to 2GB can be reached using any combination of 128, 256, 512MB, and 1GB modules or kits.
CPU | Validated since PCB | Validated since BIOS | Note |
---|---|---|---|
Celeron D 325J (2.53 GHz, 533 FSB, LGA775) | ALL | ALL GO | |
Celeron D 326(2.53 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T | ALL | 0304 GO | |
Celeron D 326(2.53 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775) | ALL | 0110 GO | |
Celeron D 330J (2.66 GHz, 533 FSB, LGA775) | ALL | ALL GO | |
Celeron D 331(2.66 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T | ALL | ALL GO | |
Celeron D 331(2.66 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775) | ALL | 0110 GO | |
Celeron D 335J (2.80 GHz, 533 FSB, LGA775) | ALL | ALL GO | |
Celeron D 336 (2.80 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T | ALL | ALL GO | |
Celeron D 336 (2.80 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775) | ALL | 0110 GO | |
Celeron D 340J (2.93 GHz, 533 FSB, LGA775) | ALL | ALL GO | |
Celeron D 341 (2.93 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T | ALL | 0304 GO | |
Celeron D 341 (2.93 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775) | ALL | 0110 GO | |
Celeron D 345J (3.06 GHz, 533 FSB, LGA775) | ALL | ALL GO | |
Celeron D 346 (3.06 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T | ALL | 0304 GO | |
Celeron D 346 (3.06 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775) | ALL | 0110 GO | |
Celeron D 351 (3.2 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T | ALL | 0304 GO | |
Celeron D 351 (3.2 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775) | ALL | 0401 GO | |
Celeron D 352 (65nm,3.20 GHz, 533 FSB, L2:512KB, revD0, LGA775) | ALL | 0601 GO | |
Celeron D 352 (revC1,65nm,3.20 GHz, 533 FSB, L2:512KB, LGA775) | ALL | 0503 GO | |
Celeron D 355 (3.33 GHz, 533 FSB, L2:256KB, revG1, LGA775) | ALL | 0110 GO | |
Celeron D 356 (65nm,3.33 GHz, 533 FSB, L2:512KB, revD0, LGA775) | ALL | 0601 GO | |
Celeron D 356 (revB1, 65nm,3.33 GHz, 533 FSB, L2:512KB, LGA775) | ALL | 0401 GO | |
Celeron D 356 (revC1,65nm,3.33 GHz, 533 FSB, L2:512KB, LGA775) | ALL | 0503 GO | |
Celeron D 360 (65nm,3.46 GHz, 533 FSB, L2:512KB, revD0, LGA775) | ALL | 0601 GO | |
Celeron D 365 (65nm,3.60 GHz, 533 FSB, L2:512KB, revD0, LGA775) | ALL | 0601 GO | |
P4-3.20F GHz (EM64T) | ALL | 0304 GO | |
P4-3.40 GHz Extreme Ed. (800 FSB, HT, revM0, LGA775) | ALL | 0304 GO | CPU of Northwood M0 stepping and SmithField A0 stepping can only be supported before BIOS 0807. |
P4-3.40F GHz (EM64T) | ALL | 0304 GO | |
P4-3.40GHz(FSB800, revR0) | ALL | 0401 GO | |
P4-3.46 GHz Extreme Ed. (1066 FSB, HT, revM0, LGA775) | ALL | 0304 GO | CPU of Northwood M0 stepping and SmithField A0 stepping can only be supported before BIOS 0807. |
P4-3.60F GHz (EM64T) | ALL | 0304 GO | |
P4-3.73 GHz Extreme Ed. (1066 FSB, HT, revN0, LGA775) | ALL | 0304 GO | |
P4-3.80F GHz (EM64T) | ALL | 0304 GO | |
P4-3.80GHz(FSB800, revR0) | ALL | 0401 GO | |
P4-505/505J (2.66 GHz) (533 FSB)(E0,D0) | ALL | 0304 GO | |
P4-506 (2.66 GHz) (533 FSB, EM64T)(E0,D0) | ALL | 0304 GO | |
P4-506 (2.66 GHz) (533 FSB, EM64T, revG1) | ALL | 0304 GO | |
P4-511 (2.8 GHz) (533 FSB, EM64T, revG) | ALL | 0304 GO | |
P4-511 (2.8 GHz) (533 FSB,revE0, EM64T) | ALL | 0304 GO | |
P4-515 (2.93 GHz) (533 FSB)(E0,D0) | ALL | 0304 GO | |
P4-516 (2.93 GHz) (533 FSB, EM64T)(D0,E0) | ALL | 0304 GO | |
P4-516 (2.93 GHz) (533 FSB, EM64T, revG1) | ALL | 0304 GO | |
P4-519K (3.06 GHz) (533 FSB, EM64T, revG1) | ALL | 0304 GO | |
P4-520/520J (2.8E GHz) (800 FSB) (D0) | ALL | ALL GO | |
P4-520/520J (2.8E GHz) (800 FSB) (E0) | ALL | 0809 GO | |
P4-521 (2.8GHz, 800 FSB,HT, L2 1MB)(D0,E0) | ALL | 0304 GO | |
P4-524 (3.06GHz, 533 FSB,HT, L2 1M, revG1) | ALL | 0503 GO | |
P4-530/530J (3E GHz) (800 FSB) (D0,E0) | ALL | ALL GO | |
P4-531 (3GHz, 800 FSB, L2 1MB)(D0,E0) | ALL | 0304 GO | |
P4-540/540J (3.2E GHz) (800 FSB) (E0,D0) | ALL | ALL GO | |
P4-541 (3.2GHz, 800 FSB, L2 1MB)(E0,D0) | ALL | ALL GO | |
P4-550/550J (3.4E GHz) (800 FSB) (D0.E0) | ALL | ALL GO | |
P4-551 (3.4GHz, 800 FSB, L2 1MB,D0,E0) | ALL | 0304 GO | |
P4-560/560J (3.6 GHz) (800 FSB) (DO,E0) | ALL | ALL GO | |
P4-561 (3.6GHz, 800 FSB, L2 1MB) | ALL | 0304 GO | |
P4-570J (3.8 GHz) (800 FSB) (D0,E0) | ALL | ALL GO | |
P4-571 (3.8GHz, 800 FSB, L2 1MB V E0) | ALL | 0304 GO | |
P4-630 (3.0E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT) | ALL | ALL GO | |
P4-631 (65nm,3.0GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1) | ALL | 0110 GO | |
P4-631 (65nm,3.0GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0) | ALL | 0601 GO | |
P4-640 (3.2E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT) | ALL | ALL GO | |
P4-641 (65nm,3.2GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1) | ALL | 0110 GO | |
P4-641 (65nm,3.2GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0) | ALL | 0601 GO | |
P4-650 (3.4E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT) | ALL | ALL GO | |
P4-651 (65nm,3.4GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1) | ALL | 0110 GO | |
P4-651 (65nm,3.4GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0) | ALL | 0601 GO | |
P4-660 (3.6E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT) | ALL | ALL GO | |
P4-661 (65nm,3.6GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1) | ALL | 0110 GO | |
P4-661 (65nm,3.6GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0) | ALL | 0601 GO | |
P4-662 (3.6 GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT, revR0) | ALL | 0110 GO | |
P4-670 (3.8 GHz, 800 FSB, L2:2MB,N0) | ALL | ALL GO | |
P4-672 (3.8 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revR0) | ALL | 0110 GO | |
Pentium D 805 (2.66 GHz, 533 FSB, revB0) | ALL | 0304 GO | |
Pentium D 820 (2.8 GHz, 800 FSB, revA0) | ALL | ALL GO | CPU of Northwood M0 stepping and SmithField A0 stepping can only be supported before BIOS 0807. |
Pentium D 830 (3.0 GHz, 800 FSB, revA0) | ALL | ALL GO | CPU of Northwood M0 stepping and SmithField A0 stepping can only be supported before BIOS 0807. |
Pentium D 840 (3.2 GHz, 800 FSB, revA0) | ALL | ALL GO | CPU of Northwood M0 stepping and SmithField A0 stepping can only be supported before BIOS 0807. |
Pentium D 915(2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function) | ALL | 0601 GO | |
Pentium D 915(2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0,without VT function) | ALL | 0709 GO | |
Pentium D 920(2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) | ALL | 0110 GO | |
Pentium D 925(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function) | ALL | 0601 GO | |
Pentium D 930(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) | ALL | 0110 GO | |
Pentium D 930(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) | ALL | 0503 GO | |
Pentium D 935(3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, 95W, revD0) | ALL | 0709 GO | |
Pentium D 940(3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) | ALL | 0110 GO | |
Pentium D 940(3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) | ALL | 0403 GO | |
Pentium D 945(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function) | ALL | 0601 GO | |
Pentium D 945(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0, without VT function) | ALL | 0601 GO | 0601 For 1.03G 0709 For 2.00G |
Pentium D 950(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) | ALL | 0110 GO | |
Pentium D 950(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) | ALL | 0403 GO | |
Pentium D 950(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0) | ALL | 0709 GO | |
Pentium D 960(3.6GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) | ALL | 0403 GO | |
Pentium D 960(3.6GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0) | ALL |
Extra informatie
Gewicht | 1000 g |
---|---|
Afmetingen | 24 × 24 × 6 mm |
Please login to post questions