Processor AMD Athlon64 3000+ 2.0 GHz Socket 754 ADA3000AEP4AX
€ 9,68 incl. BTW
Availability: 1 op voorraad
Artikelnummer: 2K-CPU-0166-ADA3000AEP4AX
Categorieën: 2e KANS, Socket 754 (processor)
Tags: 2.0 GHz, 3000+, ADA3000AEP4AP, AMD, Athlon64, Processor, Socket 754
- Beschrijving
- Extra informatie
- Merk
- Q & A
Beschrijving
Dit is een 2e KANS artikel/product, en is getest op werking/functionaliteit! — GARANTIE 14 dagen na aankoop — |
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Market segment | Desktop |
Family | AMD Athlon 64 |
Model number ? | 3000+ |
CPU part numbers | ADA3000AEP4AX is an OEM/tray microprocessorADA3000AXBOX is a boxed microprocessor with fan and heatsink |
Stepping codes | CBAEC CBAPC CBASC CBAUC CBAZC LBAZC |
Frequency ? | 3000+ (rated) 2 GHz / 2000 MHz (real) |
Clock multiplier ? | 10 |
Package | 754-pin lidded microPGA 1.57″ x 1.57″ (4 cm x 4 cm) |
AMD Package numbers | 27872 27962 |
Socket | Socket 754 |
Architecture / Microarchitecture | |
Instruction set | x86 |
Microarchitecture | K8 |
Processor codename | NewCastle |
Core stepping ? | DH-CG |
CPUID | FC0 |
Manufacturing process | 0.13 micron silicon-on-insulator (SOI) technology |
Data width | 64 bit |
The number of CPU cores | 1 |
The number of threads | 1 |
Floating Point Unit | Integrated |
Level 1 cache size ? | 64 KB instruction cache 64 KB data cache |
Level 2 cache size ? | 512 KB |
Physical memory | 1 TB |
Virtual memory | 256 TB |
Multiprocessing | Uniprocessor |
Extensions & Technologies | MMX instructionsExtensions to MMX3DNow! technologyExtensions to 3DNow!SSE / Streaming SIMD ExtensionsSSE2 / Streaming SIMD Extensions 2AMD64 / AMD 64-bit technology ? |
Security Features | EVP / Enhanced Virus Protection ? |
Low power features | Halt stateStop Grant state ? Cool’n’Quiet technology |
Extra informatie
Gewicht | 40 g |
---|---|
Afmetingen | 4 × 4 × 0,7 cm |
Processor familie | |
Thermal Design Power (Watt) | |
Processor nummer | |
Processor serienummer | |
Processor kern (naam) | |
Aantal kernen | |
Instructieset | |
Frequentie processor (GHz) | |
Bus snelheid (MHz) | |
L1 cache size (KB) | |
Bouwjaar | |
L2 cache size (MB) | |
L3 cache size (MB) | |
Package type | |
Land van herkomst | |
Socket type | |
Lithografie (nm) |
Please login to post questions