- Beschrijving
- Extra informatie
- Q & A
Beschrijving
Parametrics
Parametrics | IRF3708 |
---|---|
Budgetary Price €/1k | 0.55 |
ID (@25°C) max | 62.0 A |
Mounting | THT |
Ptot max | 87.0 W |
Package | TO-220 |
Polarity | N |
QG (typ @4.5V) | 24.0 nC |
Qgd | 5.8 nC |
RDS (on) (@4.5V) max | 13.5 mΩ |
RDS (on) (@10V) max | 12.0 mΩ |
RthJC max | 1.73 K/W |
Tj max | 175.0 °C |
VDS max | 30.0 V |
VGS(th) min max | 1.3 V 0.6 V 2.0 V |
VGS max | 12.0 V |
Extra informatie
Gewicht | 2,5 g |
---|---|
Afmetingen | 2 × 3 × 0,5 mm |
Wattage (Watt) | |
Voltagebereik (V) | |
Model | |
Type | |
Toepassing | |
Stroomdoorvoer (A) | |
Package type |
Please login to post questions